Mata Ta'u
Fa'atatauga
O le paʻu paʻu e masani ona faʻaaogaina mo le suʻeina ma le faʻavasegaina o meafaitino pe a uma ona tuʻimomomoina, ma e talafeagai mo le suʻeina o otaota faufale fale ma otaota otaota, ma mo le mining, mea faufale, metallurgy ma isi pisinisi.
Vaega fa'apitoa fa'apitoa
◆ maualuga suʻesuʻega lelei ma le tele o gaosiga gafatia.
◆ Laiti fa'apipi'i mana ma maualalo le fa'aaogaina o le malosi
◆ O faʻamalama o le lau e faʻapitoa ona mamanuina, e le faigofie ona poloka, ma e mafai ona suʻeina mea eseese
e pei o le pipii, susu, eseese, ma le gaogao, ma e malosi le fetuutuunai .
◆ Malosiaga faʻavae maualuga ma le umi o le auaunaga.
◆ O le paʻu paʻu o loʻo faʻauluina e le uili paʻu paʻu, faʻatasi ai ma le malosi tele o le taʻavale, laʻititi vibration ma le pisapisao maualalo.
◆ O meafaigaluega o loʻo i ai le fausaga faʻapitoa, faʻaogaina mautu ma faigofie faʻapipiʻi ma tausiga .
Fa'amatalaga fa'apitoa fa'apitoa
Fa'asologa | Fa'ata'ita'iga | Ole mita mm | Umi mm | Saosaoa suiga r/ min | Malosi kW | Malosiaga t/h |
GTS-12 | GTS-1220 | Φ1200 | 2000 |
0~25 | 4.0 | 12 |
GTS-1240 | 4000 | 5.5 | 18 | |||
GTS-1260 | 6000 | 5.5 | 20 | |||
GTS-1290 | 9000 | 7.5 | 35 | |||
GTS-15 | GTS-1560 | Φ1500 | 6000 | 7.5 | 35 | |
GTS-1590 | 9000 | 11 | 50 | |||
GTS-15120 | 12000 | 18.5 | 65 | |||
GTS-18 | GTS-1860 | Φ1800 | 6000 | 11 | 50 | |
GTS-1890 | 9000 | 18.5 | 65 | |||
GTS-18120 | 12000 | 22 | 75 | |||
GTS-20 | GTS-2060 | Φ2000 | 6000 | 18.5 | 65 | |
GTS-2090 | 9000 | 22 | 75 | |||
GTS-20120 | 12000 | 30 | 85 |
Manatua: O le su'esu'eina o meafaitino eseese o le a eseese. (mo na'o fa'amatalaga)