RCYP Ⅱ Vaevaega U'amea Fa'amagnetika Tumau e Fa'amamāina e Ia Lava
Talosaga
Mo le sima, fale gaosi eletise vevela, u'amea, eliina o minerale, alamanuia vaila'au, tioata, faiga pepa, alamanuia malala ma isi mea faapena.
Fa'aaliga
◆Fa'ata'ita'iga fa'akomepiuta ma le fausaga lelei atoatoa o pou ma le malosi o le maneta.
◆Faatasi ai ma le fanua maneta maualuga, ma le gradient.
◆Faatasi ai ma le malosi fa'amaneta malosi, e le faigofie ona aveese le fa'amaneta, e mafai ona itiiti ifo i le 5% le aveese o le fa'amaneta i le 8 tausaga.
◆E otometi lava ona fa'amamā le u'amea ma galue i se taimi umi e aunoa ma se fa'aletonu.
◆Malosiaga fa'amagnetisi e filifili i le SHR: 500Gs, 700Gs, 1200Gs, 1500Gs pe sili atu.
Tele o le Foliga Vaaia
Fa'atulagaga Fa'atekinolosi Autu
| Fa'ata'ita'iga | Laʻutele o le fusipaʻu mm | Maualuga o le Fa'a'au'auh mm | Malosiaga Fa'amagnetika ≥ mT | MeafaitinoLoloto ≤ mm | AvetaavaleMalosiaga ≤ kw | Saosaoa o le fusipa'u≤ m/s | Mamafa kg | Tele o foliga vaaia mm | ||||
| A | B | C | D | E | ||||||||
| R CY P II - 5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 780 | 1550 | 850 | 936 | 950 | 755 |
| R CY P II - 6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 1.5 | 920 | 1700 | 895 | 1020 | 1000 | 835 | |
| R CY P II - 6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 1060 | 1750 | 895 | 1075 | 1050 | 888 | |
| R CY P II - 8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1320 | 1940 | 935 | 1280 | 1200 | 1088 | |
| R CY P II - 10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2080 | 2170 | 1050 | 1530 | 1400 | 1315 | |
| R CY P II - 12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 2950 | 2450 | 1140 | 1740 | 1500 | 1510 | |
| R CY P II - 14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 3821 | 2680 | 1140 | 1920 | 1600 | 1780 | |
| R CY P II - 16 | 1600 | 450 | 72 | 400 | 5.5 | 5200 | 2850 | 1215 | 2140 | 1750 | 1860 | |
| R CY P II - 18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 8150 | 3380 | 1290 | 2420 | 2010 | 2120 | |






