Laupapa o le Palu
Talosaga
O le laupepa o le talipalau e faʻaaogaina tele mo le suʻesuʻeina ma le faʻavasegaina o meafaitino pe a uma ona nutililiiina, ma e talafeagai mo le suʻesuʻeina o otaota o fale ma otaota o uʻamea, ma mo le eliina o minerale, mea faufale, uʻamea ma isi alamanuia.
Vaega fa'atekinolosi autū
◆ Maualuga le lelei o le su'esu'eina ma tele le gafatia e fa'agaoioia ai.
◆ Laʻititi le eletise ua faʻapipiʻiina ma maualalo le faʻaaogaina o le eletise
◆ O avanoa pupuni ua mamanuina faapitoa, e le faigofie ona poloka, ma e mafai ona pupuni mea eseese
e pei o le pipii, susu, eseese, ma le palapalā, ma e malosi le fetuutuunai.
◆ Malosi tele le fausaga ma umi le ola e fa'aaoga ai.
◆ O le pupuni o le talipalau e fa'agaoioia e le uili pa'u pa'u, fa'atasi ai ma le malosi tele e fa'agaoioi ai, tetete la'ititi ma le pisa maualalo.
◆ O le masini e iai lona fausaga laʻititi, e faigofie ona faʻagaoioia ma faigofie ona faʻapipiʻi ma tausia.
Fa'amatalaga fa'apitoa autu
| Fa'asologa | Fa'ata'ita'iga | Lapoa mm | Umi mm | Saosaoa o le fa'ata'amilosaga r/ min | Malosiaga kW | Malosiaga t/h |
|
GTS-12 | GTS-1220 |
Φ1200 | 2000 |
0~25 | 4.0 | 12 |
| GTS-1240 | 4000 | 5.5 | 18 | |||
| GTS-1260 | 6000 | 5.5 | 20 | |||
| GTS-1290 | 9000 | 7.5 | 35 | |||
| GTS-15 | GTS-1560 | Φ1500 | 6000 | 7.5 | 35 | |
| GTS-1590 | 9000 | 11 | 50 | |||
| GTS-15120 | 12000 | 18.5 | 65 | |||
|
GTS-18 | GTS-1860 | Φ1800 | 6000 | 11 | 50 | |
| GTS-1890 | 9000 | 18.5 | 65 | |||
| GTS-18120 | 12000 | 22 | 75 | |||
|
GTS-20 | GTS-2060 |
Φ2000 | 6000 | 18.5 | 65 | |
| GTS-2090 | 9000 | 22 | 75 | |||
| GTS-20120 | 12000 | 30 | 85 |
Manatua: O le faatinoga o le su'esu'ega o meafaitino eseese o le a eseese. (mo na'o le fa'asinomaga)






