Fa'ailoga Fa'afouga Fa'atekonolosi Pateni

Fa'amatalaga Puupuu:

O le masini maneta ma le tino tane e fetaui ma le mamanu o le vaeluaga, o le maneta o loʻo i totonu o le tufatufaina atu o le pulsating, faʻatasi ai ma le vavaeeseina o le tele-pole, paleni le faʻaogaina o le vasega ma le toe faʻaleleia, ma le demagnetization i totonu o le 10 tausaga e le sili atu i le 3%.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'afouga Fa'asino 1 Maneta Pa'u

图片 4

■ 2 Pulsating maneta faiga: O le faiga fa'amaneta e aofia ai le tele o seti o pou maneta lagolagoina e vaega-foliga fa'amama fa'amama ipu fa'amau i luga o le 'au autu. O va i le va o seti taʻitasi o pou maneta ua faʻapipiʻiina i pou maneta lona lua, ma o le atigi o le paʻu e tuʻuina atu i ai se masini faʻafefe. I le taimi o le teteʻa, o minerale o loʻo pipii i luga o le paʻu e faʻafefeteina lelei, ma o le tele-pole maneta faiga e faʻasolosolo ai minerale agglomerate ma faʻasalalau, lea e mafai ona faʻaleleia atili ai le uʻamea uʻamea. [Pateni o pulsating concentration maneta separator: ZL200620162175.3]

图片 5
图片 7
片 8

■ 7 O le tino pa'u e faia i le 304 u'amea u'amea, ma o le fa'aofuofu fa'asa'o fa'aofuofu e faia i le maualuga-alumina sima pepa po'o le tu'ufa'atasia polymer ofuina-tetee pa'u.

图片 10

Fa'afouga Mataitu 2   Tane Tino

图片 11

■ 2 O le faʻafesoʻotaʻi luga o le tino tane ma le slurry fafaga o loʻo faʻapipiʻiina i le polymer ofutino paʻu paʻu, ma le pito i lalo o loʻo faʻapipiʻiina i le basalt maʻa maʻa, lea e faʻamautinoa ai le ola tautua o le tino tane.

图片 13

Fa'afouga Vaega 3   Fa'aliliuga Meafaigaluega

■ 1 Fa'aaogaina le fa'aitiitiga mea fa'ameamea fa'ama'a'a, talafeagai mo galuega uma i le tau. Fa'aauupegaina i se afi muamua-vasega malosi malosi ma le mamafa o le puipuiga, o le gaioiga e mautu ma fa'atuatuaina.

2 Faʻamau faʻamaufaʻailoga leoleoga, puipuiga faʻalagolago ma faʻamaufaʻailoga, talafeagai mo le gaʻo gaʻo poʻo le faʻafefiloi o le suauʻu.

图片 14
图片 15
Fa'amatalaga Fa'apitoa Fa'apitoa
  

 

Fa'ata'ita'iga

Pa'u tele Manetafa'atosina

malosilenei on

talipalau

luga

mT

Fa'agasologa gafatia   

afi afi

mana

kW

 Pa'u

taamilosaga

saoasaoa

r/min

  

Masini

mamafa

kg

  

Diamita

mm

 Umi

mm

  

t/h

  

m3/h

CTB-618 600 1800   15-30 40-80 1.5 40 1150
CTB-718 750 1800   20-45 60-100 3 35 1900
CTB-918 900 1800   25-40 70-120 4 28 2700
CTB-1018 1050 1800   45-60 110-160 5.5 22 3100
CTB-1021 1050 2100 50-70 140-200 5.5 22 3500
CTB-1024 1050 2400 60-80 170-260 5.5 22 4000
CTB-1030 1050 3000 80-120 240-380 7.5 22 5000
CTB-1218 1200 1800 60-75 160-260 11 17 4800
CTB-1224 1200 2400 80-110 240-330 11 17 6000
CTB-1230 1200 3000 100-140 260-460 11 17 6600
CTB-1236 1200 3600 120-160 300-550 15 17 7500
CTB-1240 1200 4000 130-170 330-600 15 17 8550
CTB-1245 1200 4500 150-200 380-660 15 17 9360
CTB-1530 1500 3000 100-180 290-480 15 14 10500
CTB-1540 1500 4000 150-200 300-540 22 14 13500
CTB-1545 1500 4500 180-240 400-650 22 14 14700
CTB-1550 1500 5000 210-280 500-750 30 14 16500
CTB-1824 1800 2400 100-140 260-460 15 12 9100
CTB-1830 1800 3000 140-190 350-560 18.5 12 12300
CTB-1840 1800 4000   200-260 400-650 30 12 18500
CTB-1850 1800 5000   280-320 550-800 37 12 23000

Fa'aaliga: E mafai ona fa'avasegaina mea fa'amāneta fa'atasi ma le malosi fa'amaneta eseese e tusa ai ma mana'oga o tagata (mo na'o fa'amatalaga)

CTB1018 3050 2020 1300 / 480 2 2250 / 800 750 2 1595 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / /
CTB1021 3350 2020 1300 / 480 2 2550 / 1000 900 2 1595 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / /
CTB1024 3660 2020 1300 / 480 3 2850 / 1250 600 2 1595 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / 1375
CTB1030 4395 2020 1300 / 480 3 3150 / 1550 750 2 1595 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / 1675
CTB1218 3380 2500 1655 300 499 2 2600 690 1050 750 2 1930 1445 1343 1260 1442 1359 565 240 328 350
CTB1224 3980 2500 1655 300 499 2 2900 690 1200 675 2 1930 1445 1343 1410 1442 1359 565 240 328 350
CTB1230 4580 2500 1655 300 499 3 3500 690 900 650 3 1930 1445 1343 1710 1442 1359 565 240 328 350
CTB1236 5180 2500 1655 300 499 4 4100 690 900 850 4 1930 1445 1343 2010 1442 1359 565 240 328 350
CTB1240 5630 2500 1655 300 499 4 4500 690 820 1000 5 1930 1445 1343 2210 1442 1359 565 240 328 350
CTB1245 6080 2500 1655 300 499 4 5000 690 920 1060 5 1930 1445 1343 2460 1442 1359 565 240 328 350
CTB1530 4510 2730 1960 300 658 4 3500 690 660 660 4 2250 1620 1650 1710 1615 1665 560 230 304 1500
CTB1540 5510 2730 1960 300 658 4 4500 690 935 1000 4 2250 1620 1650 2210 1615 1665 560 230 304 2700
CTB1545 6380 2730 1960 300 658 4 5220 690 1060 1150 4 2250 1643 1650 2540 1615 1665 660 230 324 3000
CTB1550 6880 2730 1960 300 658 5 5720 690 920 1200 5 2250 1643 1650 2740 1615 1665 660 230 324 3000
CTB1824 4170 3115 2300 337 767 3 2980 755 690 675 3 2670 1890 1780 1490 1850 1960 685 300 324 350
CTB1830 4790 3115 2300 337 767 4 3580 755 700 660 4 2670 1890 1780 1660 1850 1960 685 300 338 350
CTB1840 5998 3070 2300 337 767 3 4720 755 1000 1200 4 2690 1916 / 2290 / 1960 685 360 338 2220
CTB1850 7480 3070 2260 337 765 4 5780 755 900 1200 5 2500 2068 / 2790 / 1960 860 360 338 3600
片 30
片 32

  • Muamua:
  • Sosoo ai: