Faasologa NCTB Godwatering Magnetic Concentrated Separator
E faʻaaogaina e faʻaleleia atili ai le malosi o le faʻaputuga, ua mamanuina mo le vavaeʻeseina o le maneta e faʻagasolo ai le maualalo o le malosi o le slurry.
O le vavae'ese fa'amaneta e mafai ona fa'amamago lelei e faigofie lona fausaga ma maualuga lona lelei, e mafai ona o'o atu le maualuga o le fa'aputuga o le kesi i le 68%, o le tele o le lautele o le faiga fa'amaneta, ma e mafai ona o'o atu le fua faatatau o le toe fa'aleleia o le 'oa i le 99.5%.
Malosi tele fa'amagnetisi, fa'aitiitia le fa'aaogaina o le malosi.
Fa'ata'amilosaga fa'afeagai o le paluga, aveese le vaega o le 'oa e fa'aaoga ai le valu nai lo le vai
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | Tele o le talipalau umi) mm | malosi fa'amagnetisi mT | Malosiaga Fa'agasologa t/h | Malosiaga o le afi | Mamafa atoa
| |
| CTB-1015 | 1050*1500 | E tusa ai ma le vasega o le minerale e filifili ai | 35~65 | 4 | 3600 | |
| NCTB-1018 | 1050*1800 | 40~75 | 4 | 5300 | ||
| NCTB-1021 | 1050*2100 | 50~90 | 5.5 | 6900 | ||
| NCTB-1024 | 1050*2400 | 60~100 | 5.5 | 8000 | ||
| NCTB-1030 | 1050*3000 | 90~105 | 7.5 | 9500 | ||
| NCTB-1218 | 1200*1800 | 70~90 | 7.5 | 6500 | ||
| NCTB-1224 | 1200*2400 | 90~100 | 111 | 8700 | ||
| NCTB-1230 | 1200*3000 | 100~160 | 11 | 10500
| ||
| NCTB-1240 | 1200*4000 | 180~200 | 11 | 12000 | ||
| NCTB-1530 | 1500*3000 | 140~190 | 11 | 13500 | ||
| NCTB-1540 | 1500*4000 | 170~240 | 11 | 15000 | ||






