Fa'asologa HTK Magnetic Separator mo Magnetic Oa
Talosaga
E mafai ona fa'aaogaina e aveese ai le u'amea otaota mai le 'oa muamua, 'oa sinter, 'oa pellet, 'oa poloka ma isi mea i luga o le fusipa'u fela'ua'i. E mafai ona vavae'eseina mea ferromagnetic e itiiti le 'oa e puipuia ai le crushers.
Fa'amatalaga Fa'atekinolosi
◆ O le mamanu o le fanua maneta i lenei faiga na filifilia e faʻavae i luga o le faʻataʻitaʻiga faʻakomepiuta sili ona lelei.
◆ Fa'aaogaina fa'atasi ma se masini e iloa ai u'amea e fausia ai se faiga otometi e iloa ai ma vavae'eseina ai u'amea e aunoa ma le tafe o le u'amea.
◆ Fa'aosofiaga fa'afuase'i, fa'aitiitia le fa'aaogaina o le malosi, fa'atinoga mautu ma fa'atuatuaina.
◆ O le vaega e fa'avasega ai e fa'aaogaina le vavae'eseina fa'amaneta e tele vaega e fa'amautinoa ai sina vaega itiiti o le minerale i le taimi e vavae'eseina ai le u'amea.
◆ Ave'esea otometi o le u'amea, tausiga faigofie, fausaga e pei o le talipalau, galuega fa'asa'o otometi o le fa'aletonu, nofoa fa'apitoa e fa'amaufa'ailogaina atoatoa, talafeagai mo taimi e pefu i totonu o le nofoaga, e mafai ona fa'agaoioia e aunoa ma ni fa'afitauli i se taimi umi.
◆ O le oloa e fetaui lelei, galuega atoatoa, galuega fa'atino tusi lesona ma galuega fa'atino tutotonu, ma e mafai ona ausia mana'oga o taimi eseese.
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga/ Fa'atulagaga/ Galuega Faatino | Auala e fa'amālūlūina ai | fusipa'u Lautele mm | Averesi Malosiaga kW | Maine fiafia mana ≤ kW | Fesoasoani fa'afiafiaga mana ≤ kW | Laʻutele o le fusi e faʻamamāina e ia lava mm | Avetaavale mana kW | Fa'ata'ita'iga o le masini su'e u'amea | Foliga Vaaia Tele mm | Mamafa kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| HTK-6 | fa'amālūlūina fa'alenatura | 650 | ≤ 2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 | 1700 | 858 | 1450 |
| HTK-8 | 800 | ≤ 3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 | 1600 | 988 | 2100 | |
| HTK-10 | 1000 | ≤ 4 .6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 | 1280 | 2100 | 1750 | 1196 | 2920 | |
| HTK-12 | 1200 | ≤ 5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 | 1370 | 2530 | 2165 | 1418 | 3900 | |
| HTK-14 | 1400 | ≤ 6 .5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 | 1500 | 2800 | 2450 | 1520 | 5150 | |
| HTK-16 | 1600 | ≤ 8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 | 1600 | 3150 | 2600 | 1755 | 5900 | |
| HTK-18 | 1800 | ≤ 9 .5 | 45 | 36 | 1600 | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 | 3450 | 2850 | 1950 | 8700 | |
| HTK-20 | 2000 | ≤ 10 .6 | 50 | 42 | 1800 | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 | 3620 | 3200 | 2150 | 11500 | |






