Faasologa o le Puipuiga o le Siosiomaga Fa'aeletise Fa'aoso Fa'amagnetika
uiga fa'atulagaina
Fa'atinoga Mausali, Fa'aaliga Ata Fa'ata'ita'i o le Human Machine Interface.
Fa'agaioiga faigofie, fetuutuunai ma faigofie ona malamalama i ai, tikeri maualuga otometi.
O le parakalafa ua mamanuina ma fa'aleleia atili i le malosi maualuga o le fanua maneta ma le loloto tele. O le sensor e iai le faiga fa'apitoa mo le fetu'una'iga o le maualuga otometi, saogalemu, fa'atuatuaina, ma le umi o le tautua.
olaga.
O le sensor o loʻo i ai le faiga faʻatonutonu lima mo le fetuʻunaʻiga o le maualuga.
Faatasi ai ma le puipuiga o le faiga puipuia eletise ma masini, e mafai e le faagaoioiga ona galulue faatasi ma galuega tauave feso'ota'i.
Ausia le "tasi le mea e fa'agae'e ai, tele-ogaumu", e fa'aaogaina lautele i le ogaumu pito i lalo ma le fa'agae'etia o le ogaumu fa'avae mafolafola.
Fa'atulagaga fetu'una'i ma filifiliga faigofie.
Vaega Pulea
Faasologa o le Puipuiga o le Siosiomaga Fa'aeletise Fa'aoso Fa'atekinolosi Autu
| Fa'ata'ita'iga | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| Fa'avae autu o Sitirrer | fausaga | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Foliga vaaia | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Tele (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Lapopo'a o le u'amea e le gaoia | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm)≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Maualuga e mafai ona fetu'una'i | filifiliga | filifiliga | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Parakalafa ulufale o punaoa eletise fesuisuia'i | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Malosiaga o le Suiga | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| Taimi maualuga | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Fa'asologa o le malosi | |||||||||||||
| (V)voltage/ | 380/50 | ||||||||||||
| (HZ) taimi | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Kapeneta pulea (vaega) | |||||||||||||
| Parakalafa o le gaosiga o punaoa eletise fesuisuia'i | |||||||||||||
| (V)Voltage | 220V, 240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| Taimi maualuga | 320 | ||||||||||||
| (HZ) Taimi e masani ai | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kilokalama) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Mamafa atoa | |||||||||||||






