RCY-Q Vaevaega U'amea Maneta Tumau e Mama ma Tiute Mama
Talosaga:
Mo matā'upu tau alamanuia e pei o le puipuiga o le siosiomaga, laupapa, mea'ai, fale gaosi 'olo, alamanuia vaila'au, mea fau fale, maina, alamanuia mama ma isi mea fa'apena.
Fa'amatalaga:
◆ Mama, laʻititi le voluma, mama le mamafa.
◆ Fausaga laʻititi.
◆ Pisa maualalo ma galuega faifai pea.
◆ Malosiaga fa'amaneta e filifili i le SHR: 500Gs, 700Gs, 1200Gs, 1500Gs pe sili atu.
Tele o le Foliga Vaaia
Fa'atulagaga Fa'atekinolosi Autu:
| Fa'ata'ita'iga | Laʻutele o le fusipaʻu mm | Maualuga o le Fa'a'au'auh mm | ManetaMalosi mT | fusipa'usaoasaoa mita/s | Mimiinagafatia kg | Malosiaga mitiia | AvetaavaleMalosiaga Kw | Tele o foliga vaaia mm | Mamafa Kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| RCY-Q40 | 400 | 100 | ≥ 40 | ≤ 2.0 | 0.1-5 |
Fa'aauau pea | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
| RCY-Q50 | 500 | 150 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
| RCY-Q65 | 650 | 200 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
| RCY-Q80 | 800 | 250 | ≥ 60 | ≤ 3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
| RCY-Q100 | 1000 | 300 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 1915 | 1535 | 735 | 1500 | 1298 | 270 | 1300 | ||
| RCY-Q120 | 1200 | 350 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 2115 | 1540 | 790 | 1780 | 1298 | 270 | 1650 | ||






