Faasologa RCYP Tumau Fa'aputuga U'amea Maneta
Talosaga:
Mo ituaiga eseese o tulaga faigaluega, aemaise lava mo le aveeseina o le fasi uʻamea mai meafaitino eseese i le taimi o le faagasologa o le felauaiga.
Fa'amatalaga:
◆ O le mamanu fa'akomepiuta o le li'o o le fanua maneta e fa'ata'ita'i ai ma le fausaga lelei atoatoa o pou maneta fa'alua.
◆ Fa'amamāina e lima, fa'atasi ai ma le fa'atinoga maualuga ma le faigofie o le fa'agaoioiga.
◆ Malosiaga fa'amaneta e filifili i le SHR: 500Gs, 700Gs, 900Gs, 1200Gs, 1500Gs pe sili atu.
Fa'atulagaga Fa'atekinolosi Autu:
| Fa'ata'ita'iga | Laʻutele o le fusipaʻu mm | Maualuga o le Fa'a'au'au H mm | Malosiaga Fa'amagnetika ≥ mT | Meafaitino Loloto ≤ mm | Mamafa kg | Tautau Fua D×E mm | Foliga Vaaia Tele A×B×Cmm | Maneta fua F×Gmm |
| RCYP-4 | 400 | 125 | 50 | 70 | 250 | 470×340 | 1100×910×500 | 500×500 |
| RCYP-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 580 | 570×440 | 1200×1020×550 | 600×600 |
| RCYP-6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 680 | 670×500 | 1300×1120×560 | 700×700 |
| RCYP-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 820 | 715×550 | 1380×1170×550 | 750×750 |
| RCYP-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 1500 | 915×750 | 1630×1300×560 | 950×950 |
| RCYP-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 2300 | 1050×900 | 1765×1500×560 | 1100×1100 |
| RCYP-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 3300 | 1250×1140 | 1960×1750×580 | 1300×1340 |
| RCYP-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 3800 | 1450×1350 | 2180×1950×620 | 1500×1550 |






